Effective January 1, 2024
( 1 cu. ft. = 7.48 gallons )
Annual Metered Rates
| Cubic Feet Per Quarter | Price |
|---|---|
| First 1,200 | $37.16 |
| Next 1,500 | $ 2.51 per hundred cubic feet |
| Next 12,000 | $ 2.08 per hundred cubic feet |
| Over 14,700 | $ 1.58 per hundred cubic feet |
Minimum Charge Per Quarter
| Size Meter | Price | Allowance (Cubic Feet) |
|---|---|---|
| 5/8" Meter | $37.16 | Allowing 1,200 cubic feet |
| 3/4" Meter | $59.75 | Allowing 2,100 cubic feet |
| 1" Meter | $93.53 | Allowing 3,600 cubic feet |
| 1 1/2" Meter | $174.65 | Allowing 7,500 cubic feet |
| 2" Meter | $268.25 | Allowing 12,000 cubic feet |
| 3" Meter | $447.65 | Allowing 22,500 cubic feet |
| 4" Meter | $684.65 | Allowing 37,500 cubic feet |
| 6" Meter | $1,277.15 | Allowing 75,000 cubic feet |
| 8" Meter | $1,988.15 | Allowing 120,000 cubic feet |
| 10" Meter | $2,936.15 | Allowing 180,000 cubic feet |
Seasonal Metered Rates
(May 1 – November 1)
| Cubic Feet Per Season | Price |
|---|---|
| First 3,000 | $149.63 |
| Next 12,000 | 2.51 per hundred cubic feet |
| Next 15,000 | $2.08 per hundred cubic feet |
| Over 30,000 | $1.58 per hundred cubic feet |
Minimum Charge Per Season
| Meter Size | Price | Allowance (cubic feet) |
|---|---|---|
| 5/8" Meter | $149.63 | Allowing 3,000 cubic feet |
| 3/4" Meter | $212.38 | Allowing 5,500 cubic feet |
| 1" Meter | $418.20 | Allowing 13,700 cubic feet |
| 1 1/2" Meter | $717.07 | Allowing 27,800 cubic feet |
| 2" Meter | $1,149.93 | Allowing 54,500 cubic feet |
